KI-5007冠亿重型航空钻头
特色:
参见描述
优点:
参见描述
描述
分類 |
---|
產業類別 | Automotive Aftermarket |
應用 | Drilling |
產品分類 | Spot Drill |
應用頻率 | Workshop - Medium |
尺寸 |
---|
長度 1 -Imperial (英吋) | 11.5 |
長度 1 -Metric (公厘) | 293 |
功率 |
---|
動力源 | Compressed Air |
推薦進氣壓力 (磅) | 90 |
推薦進氣壓力 (bar) | 6.2 |
平均耗氣量 (cfm) | 3.9 |
平均耗氣量 (L/min) | 110 |
進氣口 (英吋) | 1/4 |
空氣軟管I.D. (英吋) | 3/8 |
排氣方向 | Handle Exhaust With Muffler |
發動機 |
---|
類型 | Air rotor |
一般轉速 (轉) | 1800 |
支撐器 |
---|
鑽頭座尺寸(公厘) | 8.0 |
鑽頭座前端尺寸 (公厘) | 8.0 |
安全要求 |
---|
機械安全指令 | 2006/42/EC |
風險評估與風險降低 | ISO 12100 |
安全要求 | ISO 11148-3 |
噪音等級 | ISO 15744 |
振動等級 | ISO 28927-5 |
EC聲明 |
---|
CE顫音。音響測試報告編號 | 1603145 |
聲壓分貝 (A) | 87 |
聲功率分貝 (B) | 98 |
聲壓分貝 (C) | 100 |
聲音 - K分貝 | 3 |
振動M / S ^ 2 | 0.27 |
振動-K | 0.5 |
本文网址:http://www.kuaniair.com/dz/120.html上一条:
KI-5003 冠亿重型航空钻头下一条:
KI-5002冠亿重型航空钻头