KI-4874冠亿手枪式重型空气金属剪切机
特色:
参见描述
优点:
参见描述
描述
分類 |
---|
產業類別 | Automotive Aftermarket |
應用 | Metal Working Tools |
產品分類 | Shear |
應用頻率 | Workshop - Medium |
尺寸 |
---|
長度 1 -Imperial (英吋) | 10 |
長度 1 -Metric (公厘) | 254 |
功率 |
---|
動力源 | Compressed Air |
推薦進氣壓力 (磅) | 90 |
推薦進氣壓力 (bar) | 6.2 |
平均耗氣量 (cfm) | 4.0 |
平均耗氣量 (L/min) | 113 |
進氣口 (英吋) | 1/4 |
空氣軟管I.D. (英吋) | 3/8 |
排氣方向 | Rear exhaust with Muffler |
能力 |
---|
切割/分鐘(BPM) | 2200 |
鋼板厚度 (公厘) | 1.2 |
鋼板厚度 (US Gauge No.) | 18 |
安全要求 |
---|
機械安全指令 | 2006/42/EC |
風險評估與風險降低 | ISO 12100 |
安全要求 | ISO 11148-11 |
噪音等級 | ISO 15744 |
振動等級 | ISO 28927-7 |
EC聲明 |
---|
CE顫音。音響測試報告編號 | 1106007,1106019 |
聲壓分貝 (A) | 84 |
聲功率分貝 (B) | 95 |
聲壓分貝 (C) | 99 |
聲音 - K分貝 | 3 |
振動M / S ^ 2 | 8.7 |
振動-K | 1.58 |
本文网址:http://www.kuaniair.com/jq/93.html上一条:
KI-4872冠亿手枪式重型空气金属剪切机下一条:
KI-4879冠亿手枪式重型空气金属剪切机