KD-863 冠亿3/8“重型可逆式空气钻机
特色:
参见描述
优点:
参见描述
描述
| 分類 |
|---|
| 產業類別 | Automotive Aftermarket |
| 應用 | Drilling |
| 產品分類 | Drill |
| 應用頻率 | Workshop - Medium |
| 尺寸 |
|---|
| 長度 1 -Imperial (英吋) | 9.1 |
| 長度 1 -Metric (公厘) | 230 |
| 功率 |
|---|
| 動力源 | Compressed Air |
| 推薦進氣壓力 (磅) | 90 |
| 推薦進氣壓力 (bar) | 6.2 |
| 平均耗氣量 (cfm) | 3.0 |
| 平均耗氣量 (L/min) | 85 |
| 進氣口 (英吋) | 1/4 |
| 空氣軟管I.D. (英吋) | 3/8 |
| 排氣方向 | Handle Exhaust With Muffler |
| 發動機 |
|---|
| 類型 | Air rotor |
| 一般轉速 (轉) | 1800 |
| 支撐器 |
|---|
| 夾頭能力 (英吋) | 3/8 |
| 夾頭能力 (公厘) | 10 |
| 主軸螺紋 (英吋) | 3/8-24 |
| 安全要求 |
|---|
| 機械安全指令 | 2006/42/EC |
| 風險評估與風險降低 | ISO 12100 |
| 安全要求 | ISO 11148-3 |
| 噪音等級 | ISO 15744 |
| 振動等級 | ISO 28927-5 |
| EC聲明 |
|---|
| CE顫音。音響測試報告編號 | 1604010 |
| 聲壓分貝 (A) | 85.3 |
| 聲功率分貝 (B) | 96.3 |
| 聲壓分貝 (C) | 98.1 |
| 聲音 - K分貝 | 3 |
| 振動M / S ^ 2 | 5.06 |
| 振動-K | 1 |
本文网址:http://www.kuaniair.com/n2/100.html上一条:没有啦
下一条:
KD-866 冠亿3/8“重型可逆式空气钻机